آکادمی آرتامن | آموزش ترید ،ارز دیجیتال و فارکس

۰ تومان
0

معرفی و بررسی سهم خساپا

بررسی دقیق تر سهم بورس خساپا

خساپا   ردیف                     عنوان                                       توضیحات
  • نام شرکت سایپا
  • نماد بورسی خساپا
  • سال تاسیس 1344
  • پذیرفته شدن در بورس 1375
  • بازار بازار دوم بورس
  • موضوع فعالیت تولیدی_بازرگانی
  • گروه خودرو و ساخت قطعات
  • محصولات و خدمات خانواده پراید/خانواده تیبا/سراتو/آریو/
چانگان CS3/برلیانس/وانت151/قطعات آپشن تیبا/SKD/CBU
  • سهامداران(عمده)                           شرکت سرمایه گذاری گروه صعنتی رنا
15درصد/سازمان گسترش و نوسازی 16درصد/موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارک.فولاد 16درصد   معرفی نماد خساپا نماد “خساپا” اختصار واژه “خودروسازی سایپا” است که به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدکننده خودرو در ایران شناخته می‌شود. سایپا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در ایران است و محصولات متنوعی را تولید می‌کند که شامل خودروهای سواری، خاور، وانت، مینی‌بوس، و اتوبوس می‌شود. شرکت خودروسازی سایپا در بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز حضور دارد و از نماد “خساپا” برای معاملات خود استفاده می‌کند.   تاریخچه شرکت سایپا شرکت سایپا (گروه خودروسازی سایپا) یکی از دو خودروساز بزرگ ایران است که در سال 1344 هجری شمسی (1964 میلادی) تأسیس شد. هدف از تأسیس این شرکت، تولید خودروهای سواری و کمک به صنعتی شدن کشور بود. در ابتدا، سایپا با مونتاژ مینی‌بوس و وانت‌های شرکت رنو فرانسه فعالیت خود را آغاز کرد. در طی دهه‌های فعالیت، سایپا به تدریج توانست سبد محصولات خود را گسترش دهد و به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت خودروسازی در ایران تبدیل شود. در دهه 70 شمسی، با هدف دستیابی به فناوری‌های روز و توسعه محصولات جدید، سایپا شروع به همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نمود. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به توافق با کیا موتورز کره جنوبی برای تولید خودروهای پراید و ریو اشاره کرد که موجب شد پراید به یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین خودروها در ایران تبدیل شود. در سال‌های بعد، سایپا با گسترش فعالیت‌های خود به زمینه‌های مختلف صنعت خودرو و ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین خرید شرکت‌های دیگر، تبدیل به یک گروه صنعتی بزرگ شد. این گروه شامل شرکت‌هایی در زمینه‌های تولید خودرو، قطعات خودرو و حتی فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ای است. با این حال، صنعت خودروسازی ایران و از جمله شرکت سایپا در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی مواجه بوده است که شامل تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات مربوط به کیفیت تولیدات و رضایتمندی مشتریان، و مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و عرضه محصولات است. با این وجود، سایپا همچنان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در صنعت خودروسازی ایران فعالیت می‌کند و تلاش دارد تا با بهبود فرآیندهای تولیدی و معرفی محصولات جدید، جایگاه خود را در بازار حفظ و تقویت کند. تاریخچه سهام شرکت سایپا در بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران و بخش خودروسازی آن مطرح است. شرکت سایپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان ایران، در طول سال‌ها فراز و نشیب‌های متعددی را در بازار سهام تجربه کرده است. به طور خلاصه می‌توان نکات کلیدی زیر را بیان کرد: ورود به بورس
  • شرکت سایپا به عنوان یکی از نمادهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران لیست شده است. این شرکت با نماد “خساپا” در بازار سهام ایران معامله می‌شود.
تأثیرات اقتصادی و سیاسی
  • سهام شرکت سایپا مانند بسیاری از شرکت‌های بزرگ در ایران، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی داخلی، سیاست‌های دولتی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز بوده است.
چالش‌ها و فرصت‌ها
  • سایپا در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات قیمتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبرو بوده، که همه این عوامل می‌توانند بر قیمت سهام آن تأثیر بگذارند.
  • با این حال، شرکت در تلاش است تا با بهبود فرآیندهای تولید، تنوع‌بخشی به محصولات و بازارهای صادراتی، و همچنین همکاری‌های بین‌المللی جدید، فرصت‌های رشد را شناسایی و به کار گیرد.
عملکرد مالی
  • عملکرد مالی سایپا و قیمت سهام آن در بازار بورس به گزارش‌های دوره‌ای مالی شرکت و تحلیل‌گران بازار سرمایه بستگی دارد. این عملکرد می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فروش داخلی و صادرات، هزینه‌های تولید و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان باشد.
  ترکیب و اعضای هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره شرکت خودروسازی سایپا (نماد بورسی: خساپا) از پنج کارشناس برجسته تشکیل شده است، که هر یک به نمایندگی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مختلف انتخاب شده‌اند. در این میان، معصوم نجفیان از موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان رئیس هیئت مدیره خدمت می‌کند. سید جواد سلیمانی، نماینده‌ای از شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا، نقش نایب رئیس هیئت مدیره را بر عهده دارد. دیگر اعضای این هیئت شامل حمید رضا رستگار از شرکت سرمایه‌گذاری رنا، علی اکبر رضایی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و علی شیخ زاده از توسعه سرمایه رادین می‌باشند. این ترکیب نشان دهنده تنوع و گستردگی تجربیات و دیدگاه‌ها در اداره یکی از پیشتازان صنعت خودروسازی ایران است.   ترکیب سهامداران خساپا آشنایی با بزرگترین سهامداران شرکت خودروسازی سایپا، نشان‌دهنده توزیع سهم بازار و تاثیرگذاری این نهادها در صنعت خودرو ایران است. در صدر فهرست، گروه صنعتی رنا با اختصاص ۱۵.۹۵۰ درصد، سازمان گسترش و نوسازی ایران با ۱۵.۹۰۰ درصد، و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان با ۱۵.۶۰۰ درصد، بیشترین سهام را در اختیار دارند. شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان با سهمی ۹ درصدی، شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا با ۸ درصد، شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان با ۲ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکارس با ۱ درصد، و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا نیز با ۱ درصد، به عنوان دیگر سهامداران کلیدی شرکت سایپا معرفی می‌شوند. این توزیع سهام، چشم‌اندازی از نحوه پشتیبانی و سرمایه‌گذاری در یکی از پیشگامان صنعت خودروسازی ایران را ارائه می‌دهد.   تولید و فروش شرکت شرکت سایپا، با تنوع گسترده‌ای از محصولات خودرویی، نقش مهمی در بازار ایران ایفا می‌کند و موفق به جلب مشتریان متعدد و کسب سودهای قابل توجه سالانه شده است. از میان تولیدات این شرکت، سایپا شاهین به عنوان یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین مدل‌ها شناخته می‌شود. کویک، که در سال ۲۰۱۷ معرفی گردید، و تیبا، اولین خودرویی که به صورت اختصاصی برای سایپا طراحی شد، نمونه‌های دیگری از محصولات محبوب این شرکت هستند. علاوه بر این‌ها، تیبا ۲، ساینا و آریو نیز به فهرست محصولات پرفروش سایپا اضافه می‌شوند. پراید، که تا سال ۲۰۲۰ به عنوان یکی از پرفروش‌ترین محصولات در ایران مطرح بود، نیز جزء سبد محصولات سایپا قرار دارد. محصولات دیگری مانند چانگان، نیسان پاترول، نیسان سرانزا، محصولات رنو مانند ال ۹۰ و تندر پارس، به همراه برلیانس، کاوه کمپرسی و کشنده، الوند فوتون و ولوو، نیز به عنوان بخشی از پورتفوی تنوع بخش شده سایپا به شمار می‌روند که در بازار فروش دستاوردهای برجسته‌ای را ثبت کرده‌اند.   تحلیل بنیادی خساپا  در این مقاله، تحلیلی جامع از عملکرد شرکت خودروسازی سایپا، با تمرکز بر بررسی بنیادی نماد خساپا در بازار بورس ارائه شده است. شرکت سایپا، با تاسیس در سال ۱۳۴۴ و ظرفیت تولید ۴٬۵۰۰ دستگاه خودرو در سال، از آغاز فعالیت خود در عرصه خودروسازی تاکنون، یکی از مهم‌ترین بازیگران این صنعت بوده است. در سال ۱۳۷۸، با انجام معامله خرید اکثریت سهام شرکت‌های پارس خودرو، زامیاد و سایپا دیزل، سایپا به عنوان یک گروه خودروسازی به‌وجود آمد. سهام این شرکت نیز از سال ۱۳۷۵ با نماد خساپا در بورس اوراق بهادار عرضه و مورد معامله قرار گرفت. در این تحلیل، به بررسی جزئیات عملکرد این شرکت و ارزیابی شاخص‌های بنیادی خساپا پرداخته شده است، به‌نحوی که به مخاطبان اطلاعات دقیق و جامعی از عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ارائه شود.   موضوع فعالیت گروه خودروسازی سایپا گروه خودروسازی سایپا یکی از بزرگترین و پیشگامان صنعت خودروسازی در ایران است. این گروه در زمینه تولید و فروش انواع خودروهای مسافری و تجاری فعالیت می‌کند. فعالیت‌های اصلی این گروه عبارتند از:
  1. تولید خودروهای مسافری: شامل خودروهای سواری مختلف با سایزها و انواع مختلف مدل‌های خودروهای سواری می‌شود. این خودروها از جمله انواع سدان، هاچ‌بک، و ون‌ها هستند که برای نیازهای شخصی و خانوادگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  2. تولید خودروهای تجاری: شامل خودروهای وانت، کامیونت و اتوبوس‌های مسافربری می‌شود. این خودروها برای حمل و نقل بار و مسافر در شهر و برون شهر و همچنین استفاده تجاری در کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  3. تولید قطعات خودرو: علاوه بر تولید خودروها، گروه خودروسازی سایپا نیز قطعات خودرو را تولید می‌کند که از جمله آنها می‌توان به موتورها، گیربکس، شاسی، ترمزها، سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی، و سایر قطعات مهم خودرو اشاره کرد.
به طور کلی، فعالیت اصلی گروه خودروسازی سایپا در زمینه تولید، فروش و توزیع خودروهای مسافری و تجاری و قطعات مرتبط با آنها می‌باشد. شرکت خودروسازی خساپا با ظرفیت تولید سالانه حدود ۱ میلیون دستگاه، از ۶ سایت تولیدی خود در سراسر کشور، شامل تولید خودروهای محبوبی همچون پراید، زانتیا، ریو، تیبا، ساینا، کوییک، سراتو، چانگان و… بهره می‌برد. همچنین، کارخانه‌های سایپا دیزل و زامیاد که زیرمجموعه‌های این گروه هستند، به تولید خودروهای سبک و سنگین متخصص شده‌اند. به علاوه، ۴ کارخانه دیگر سایپا، شامل پارس‌خودرو، بن رو، و سایپا سیتروئن، به تولید خودروهای سواری متنوع اختصاص یافته‌اند. ایجاد شرکت‌های سایپا یدک و خدمات فنی رنا نیز با هدف ارائه خدمات فروش و پس از فروش به مشتریان، توسط گروه سایپا صورت گرفته است. همچنین، این شرکت تا کنون همکاری‌های موثری با تولیدکنندگان خودرو از کشورهای فرانسه، کره، ژاپن و چین داشته است.     جایگاه خساپا در صنعت خودروسازی جایگاه شرکت خودروسازی سایپا (خساپا در بورس) در صنعت خودروسازی ایران قابل توجه است. سایپا به عنوان یکی از دو خودروساز بزرگ ایران، در کنار ایران خودرو، نقش مهمی در تامین نیاز بازار داخلی به خودروهای سواری و تجاری دارد. با تاسیس در سال 1344 و بر پایه تولید محصولات تحت لیسانس برندهای خارجی، سایپا توانست به سرعت در بازار خودرو ایران جایگاهی را برای خود دست و پا کند. سایپا با تولید خودروهایی نظیر پراید (که اصلی‌ترین و پرفروش‌ترین محصولش به شمار می‌رود و البته تولید آن در سال‌های اخیر متوقف شده است)، تیبا، ساینا، و کوییک توانسته است سهم قابل توجهی از بازار داخلی ایران را به خود اختصاص دهد. علاوه بر تولید خودروهای سواری، سایپا در زمینه خودروهای تجاری سبک و نیمه‌سنگین نیز فعالیت می‌کند. با این حال، صنعت خودروسازی ایران و از جمله شرکت سایپا با چالش‌هایی همچون کیفیت محصولات، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، و وابستگی به قطعات وارداتی مواجه است. این موارد بر قیمت‌گذاری، کیفیت، و دسترسی به فناوری‌های نوین تاثیرگذار بوده و محدودیت‌هایی را برای رشد و توسعه این شرکت‌ها ایجاد کرده است. سایپا در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با همکاری‌های بین‌المللی و توسعه محصولات جدید، جایگاه خود را در بازار داخلی و منطقه‌ای تقویت کند. به‌رغم تمامی چالش‌ها، سایپا به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در صنعت خودروسازی ایران باقی مانده است و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. تجزیه و تحلیل تولید خودرو‌های سایپا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱: بررسی عملکرد و سهم بازار در بررسی دقیق عملکرد تولیدی گروه سایپا، یکی از برجسته‌ترین تولیدکنندگان خودرو در ایران، می‌بینیم که این شرکت چگونه در سال‌های اخیر، سهم قابل توجهی از بازار خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۱، سایپا توانست ۳۸.۴ درصد از کل تولیدات خودروهای سواری بازار داخلی را به عهده بگیرد. این آمار، نشان‌دهنده نقش پررنگ سایپا در تولید خودروهای سواری داخلی است. علاوه بر این، سایپا در بخش خودروهای تجاری سبک و سنگین نیز عملکرد قابل توجهی داشته و ۷۷.۸ درصد از تولید این گروه خودرویی را در سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده است. این درصد بالا، بیانگر تسلط چشمگیر سایپا بر بازار خودروهای تجاری در ایران است. این تحلیل نشان‌دهنده توانمندی و تأثیرگذاری قابل توجه سایپا در صنعت خودروسازی ایران است، و با توجه به این آمار، سایپا همچنان یک بازیگر کلیدی در بازار خودروهای داخلی به شمار می‌رود. توانایی این شرکت در حفظ و افزایش سهم بازار خود نشان دهنده استراتژی‌های موثر تولید و بازاریابی آن است.
نوع محصول تولید کل بازار داخلی در سال ۱۴۰۱ (دستگاه) سهم سایپا از بازار داخلی تولید کل بازار داخلی در سال ۱۴۰۰ (دستگاه) سهم سایپا از بازار داخلی
سواری ۱٬۰۷۰٬۷۲۴ ٪۳۵٫۵ ۸۶۷٬۷۸۶ ٪۳۸٫۶
تجاری سبک و سنگین ۱۶۵٬۴۴۸ ٪۷۷٫۸ ۹۶٬۴۹۵ ٪۸۱٫۹
جمع ۱٬۲۳۶٬۱۷۲ ٪۳۸٫۴ ۹۶۴٬۲۸۱ ٪۴۱٫۲
                  بررسی سهم تولید سایپا در بازار خودروی ایران: تحلیل عملکرد از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تحلیل سهم تولیدی سایپا، یکی از پیشروان صنعت خودروسازی ایران، در سه سال گذشته (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) از طریق نمودار زیر ارائه می‌شود. این نمودار به طور ویژه، تغییرات سهم سایپا از کل تولیدات خودروی کشور را آشکار ساخته و اطلاعات مهمی را در مورد عملکرد تولیدی این شرکت در بازه زمانی مورد نظر ارائه می‌دهد. به طور خاص، سایپا در سال ۱۳۹۹ بالاترین سهم تولید را در میان تولیدکنندگان خودروی کشور به خود اختصاص داد. با این حال، داده‌ها حاکی از آن هستند که پس از این دوره، شاهد یک روند نزولی در سهم تولیدی سایپا بوده‌ایم، به گونه‌ای که در حال حاضر این شرکت حدود ۳۸ درصد از کل تولیدات خودروهای کشور را به عهده دارد. این تحلیل عملکرد نشان می‌دهد که چگونه سایپا توانسته است در بازار رقابتی خودروسازی ایران نقشی کلیدی ایفا کند و همچنین به ما این امکان را می‌دهد تا تغییرات و تحولات در استراتژی‌های تولیدی این شرکت را درک کنیم. این اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران بازار و علاقه‌مندان به صنعت خودرو ایران ارزشمند است.     تحلیل بنیادی سایپا: مقایسه عملکرد تولید با رقبا در صنعت خودروسازی ایران در تحلیل بنیادی جامع شرکت سایپا، برجسته‌ترین خودروساز داخلی پس از ایران خودرو، این شرکت به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور مطرح است. این ارزیابی عمیق نشان می‌دهد که سایپا در رقابت تنگاتنگ با دیگر خودروسازان، موفق به کسب جایگاه دوم در زمینه حجم تولید شده است. مهم است اشاره کنیم که در این رتبه‌بندی، ایران خودرو با کسب ۴۵.۹ درصد از کل تولید، در صدر قرار دارد. این تحلیل بر اساس داده‌های کلیدی و معیارهای صنعتی، اهمیت موقعیت سایپا در بازار خودروسازی ایران را برجسته می‌کند. درک این موقعیت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران بازار و طرفداران صنعت خودرو اطلاعات ارزشمندی فراهم آورد و به آن‌ها کمک کند تا دیدگاه جامع‌تری نسبت به جایگاه سایپا در مقایسه با سایر رقبا و تأثیر آن بر بازار خودروسازی ایران داشته باشند.  
شرکت کل سواری تجاری-سبک تجاری-سنگین
گروه سایپا ٪۳۸٫۴ ٪۳۵٫۵ ٪۷۱٫۲ ٪۶٫۴
گروه ایران‌خودرو ٪۴۵٫۹ ٪۵۰٫۸ ٪۷٫۳ ٪۳۸٫۸
سایر خودروسازان ٪۱۵٫۷ ٪۱۳٫۷ ٪۲۱٫۵ ٪۵۴٫۸
واردات ۰ ۰ ۰ ۰
              سرمایه و ترکیب سهامداران عمده در تحلیل خساپا رشد چشمگیر سرمایه شرکت سایپا: بررسی تاریخی و افزایش‌های کلیدی از زمان تأسیس تا کنون، شرکت سایپا شاهد رشد قابل توجهی در سرمایه خود بوده است. در ابتدا، سرمایه اولیه سایپا تنها ۱۶۰ میلیون ریال بود. با این حال، این رقم در طول زمان و از طریق چندین دوره افزایش سرمایه، به طور چشمگیری افزایش یافته است. تا پایان سال مالی ۱۳۹۸، سایپا یک جهش قابل توجه ۳۹۸ درصدی را در سرمایه‌گذاری خود تجربه کرد و سرمایه آن به مبلغ عظیم ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ میلیون ریال رسید. این تحول در سرمایه شرکت، نشان‌دهنده رشد و توسعه قابل توجه سایپا در صنعت خودروسازی است. همچنین، این افزایش سرمایه به عنوان یک نشانه از استحکام مالی و برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت در جهت تقویت بنیه اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی آن است. در تحلیل سهامداران عمده سایپا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۱۶.۸۲ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با ۱۵.۷۶ درصد، و صندوق بازنشستگی فولاد با ۱۵.۵۴ درصد، به عنوان بزرگترین سهامداران بالای یک درصد شناخته می‌شوند. این اطلاعات ارزشمند هستند زیرا بینشی در مورد ساختار مالکیت و حمایت نهادی از شرکت فراهم می‌کنند، که عوامل کلیدی در توسعه و موفقیت طولانی‌مدت سایپا هستند.   مقدار، قیمت و مبلغ فروش در تحلیل بنیادی خساپا آنالیز عملکرد فروش سایپا: بررسی داده‌های نیم‌سال اول ۱۴۰۲ و مقایسه با سال مالی ۱۴۰۱ تصویر زیر، عملکرد فروش شرکت سایپا را تا پایان دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ و همچنین تجزیه و تحلیل کاملی از سال مالی ۱۴۰۱ ارائه می‌دهد. در این بررسی دقیق، مشاهده می‌شود که گروه خودروسازی سایپا در نیمه اول سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، با کاهش ۸ درصدی در حجم فروش و افزایش قابل توجه ۳۸ درصدی در مبلغ فروش مواجه شده است. این تحلیل نشان دهنده دو جنبه مهم است: اول، کاهش تعداد فروش که می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌هایی در تولید یا تقاضا باشد؛ دوم، افزایش قابل توجه در مبلغ فروش که ممکن است نتیجه افزایش قیمت‌ها یا تغییر در ساختار فروش به سمت محصولات با سودآوری بالاتر باشد. این داده‌ها برای سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران بازار و ذینفعان صنعت خودرو ارزشمند هستند، زیرا اطلاعاتی کلیدی درباره ترندهای فروش و عملکرد مالی سایپا فراهم می‌آورد. بررسی دقیق این روندها می‌تواند به شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی شرکت در نیمه دوم سال مالی کمک کند.   تجزیه و تحلیل پرفروش‌ترین محصولات سایپا: بررسی عملکرد خانواده خودروهای X200 در تحلیل پیشرفته‌تری از عملکرد فروش گروه خودروسازی سایپا، که توسط تصویر مربوطه تایید شده است، مشخص گردیده که تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، خانواده خودروهای سواری X200 با فروش قابل توجه ۱۲۰,۴۸۴ دستگاه، به عنوان پرفروش‌ترین محصولات سایپا شناخته شده‌اند. این یافته‌ها نشان‌دهنده موفقیت قابل ملاحظه‌ای در بازار برای این خودروها است. علاوه بر این، گروه خودروسازی سایپا در زمینه مبلغ فروش داخلی، رشد چشمگیر ۳۷ درصدی را نسبت به سال مالی گذشته تجربه کرده است. این رشد مالی گواهی بر موفقیت استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توسعه محصولات جدید توسط سایپا می‌باشد و اهمیت داشتن تمرکز بر تحقیق و توسعه محصول برای حفظ رقابت‌پذیری در بازار پرچالش خودرو را مورد تاکید قرار می‌دهد. این داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها برای فعالان صنعت خودرو، سرمایه‌گذاران، و تحلیل‌گران بازار ارزشمند هستند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای آینده استفاده شوند. افزایش فروش در دسته‌بندی خودروهای سواری X200 و رشد مبلغ فروش داخلی، نشان‌دهنده پتانسیل بالقوه سایپا برای افزایش سهم بازار و بهبود عملکرد مالی در دوره‌های آتی است.   فروش صادراتی در تحلیل خساپا تحلیل عملکرد صادراتی سایپا: گسترش بازارهای بین‌المللی گروه خودروسازی سایپا عملکرد صادراتی خود را به تصویر کشیده است، که نشان‌دهنده توسعه بازارهای صادراتی این شرکت به کشورهای جدیدی چون اسپانیا، چین و اوکراین در سال ۱۴۰۱ است. این اقدام، به افزایش تنوع مقاصد صادراتی سایپا شامل عراق، سوریه، آذربایجان و تونس می‌افزاید و بیانگر استراتژی توسعه جهانی سایپا است. با توجه به داده‌های مربوط به دوره شش ماهه اول سال مالی ۱۴۰۲، فروش صادراتی سایپا به لحاظ مالی به ۶۷۱ میلیارد تومان رسیده است، که این میزان فروش حکایت از تلاش‌های موفق سایپا برای افزایش حضور در بازارهای بین‌المللی دارد. این اطلاعات برای فعالان بازار خودرو، تحلیل‌گران اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های جدید در بازارهای صادراتی هستند، ارزشمند است. گسترش فروش صادراتی سایپا و ورود به بازارهای جدید بین‌المللی نه تنها به افزایش درآمدهای ارزی کمک می‌کند بلکه موقعیت رقابتی سایپا را در عرصه جهانی تقویت می‌نماید. این استراتژی، امکان ارزیابی محصولات سایپا در مقیاس جهانی را فراهم آورده و نشان‌دهنده تعهد این شرکت به کیفیت و نوآوری است که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را برای طیف وسیع‌تری از بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.Top of Form     صورت سود و زیان در تحلیل بنیادی خساپا صورت سود و زیان گروه خودروسازی سایپا، که بر روی سایت کدال قابل دسترسی است، عملکرد مالی این شرکت را طی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به تصویر می‌کشد. این تحلیل نشان می‌دهد که درآمدهای عملیاتی سایپا در این بازه زمانی از مرز ۳۷,۱۹۰ میلیارد تومان گذشته است. پس از کسر هزینه‌های متفاوت نظیر بهای تمام‌شده، هزینه‌های فروش، اداری، عمومی و غیره، زیان خالص شرکت بیش از ۷,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این اطلاعات مالی ارزشمند برای تحلیلگران مالی، سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعانی است که به دنبال درک بهتری از وضعیت مالی سایپا و استراتژی‌های آینده‌ی این گروه خودروسازی هستند. ارائه دقیق این داده‌ها با استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط نه تنها به بهبود دیده‌شدن محتوا در نتایج جستجو کمک می‌کند بلکه به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه‌تری بر اساس اطلاعات دقیق و به‌روز داشته باشند.                                 اطلاعات اقلام ترازنامه ای بر اساس عملکرد واقعی سالانه (میلیون ریال)
عنوان 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
بدهی 58,155,706 63,437,671 63,556,536 81,645,993 135,848,844 182,055,986 0 0 654,254,510
بدهی جاری 54,248,584 60,813,620 59,386,485 71,251,065 122,423,449 169,120,884 0 0 621,574,277
حساب دریافتنی 6,929,717 4,381,988 0 0 0 0 0 0 0
حساب پرداختنی 12,801,183 13,143,157 0 0 0 0 0 0 0
حقوق صاحبان سهام 7,949,604 10,171,134 10,276,587 39,162,295 41,040,339 29,351,175 0 0 0
دارایی 66,105,310 73,608,805 73,833,123 120,808,288 176,889,183 211,407,161 0 0 607,772,237
دارایی ثابت 5,411,883 13,850,735 13,794,103 13,564,261 13,657,030 15,092,222 0 0 0
دارایی جاری 27,522,660 27,487,016 28,752,758 42,328,749 71,083,660 99,326,422 0 0 179,037,592
دارایی نامشهود 0 0 415,101 554,103 600,112 452,164 0 0 84,973
سرمایه 10,400,000 10,400,000 17,443,306 39,266,675 39,266,675 39,266,675 195,510,550 195,510,550 195,510,550
سرمایه گذاری بلند مدت 25,912,041 25,188,248 24,494,800 54,477,364 43,939,252 87,547,323 0 0 328,228,985
سرمایه گذاری کوتاه مدت 1,078,588 1,029,201 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0
سود انباشته (3,490,396) (8,312,172) (8,206,719) (1,144,380) 282,667 (11,406,497) 0 0 (243,483,820)
موجودی کالا 4,626,982 6,107,654 5,342,209 6,498,019 9,823,847 14,388,866 0 0 68,464,256
وجه نقد 1,768,686 4,393,947 1,089,637 1,992,868 1,258,933 1,535,910 0 0 12,299,606
                  اطلاعات اقلام ترازنامه ای بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (میلیون ریال)
عنوان 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402
بدهی 56,726,315 62,480,984 83,066,874 108,223,251 162,020,409 227,692,394 286,848,511 0 760,873,111
بدهی جاری 52,555,552 58,724,055 76,364,468 100,927,906 140,399,302 208,225,508 262,067,726 0 722,881,892
حساب دریافتنی 4,225,856 5,952,272 17,394,212 0 0 0 0 0 0
حساب پرداختنی 9,461,477 13,868,926 17,973,552 0 0 0 0 0 0
حقوق صاحبان سهام 3,976,622 9,555,380 6,832,599 39,409,780 44,894,787 (20,940,301) 0 0 0
دارایی 60,702,937 72,036,364 89,899,473 147,633,031 206,915,196 206,752,093 227,835,197 0 677,123,738
دارایی ثابت 5,680,592 13,828,579 13,245,302 13,689,827 16,058,346 16,160,257 0 0 0
دارایی جاری 22,466,408 28,174,011 45,955,570 58,642,018 97,189,644 71,299,067 90,973,283 0 235,080,139
دارایی نامشهود 0 0 0 416,999 488,895 368,688 406,897 0 78,517
سرمایه 10,400,000 17,443,306 39,266,675 39,266,675 39,266,675 39,266,675 39,266,675 195,510,550 195,510,550
سرمایه گذاری بلند مدت 24,558,883 24,217,845 24,211,980 50,126,614 47,079,733 90,805,228 111,285,003 0 345,091,475
سرمایه گذاری کوتاه مدت 1,078,588 1,015,271 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0
سود انباشته (7,463,378) (8,927,926) (11,650,707) (896,895) 4,137,115 (61,697,973) (99,770,986) 0 (280,750,920)
موجودی کالا 1,179,291 4,759,545 11,009,209 10,683,342 22,241,224 9,882,350 13,930,222 0 25,714,871
وجه نقد 2,081,904 761,773 1,020,182 7,549,360 3,836,514 4,833,465 14,525,863 0 22,883,637
              اطلاعات اقلام ترازنامه ای بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه(میلیون ریال)
عنوان 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402
